<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medienpraxis.ch</title>
	<atom:link href="http://medienpraxis.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medienpraxis.ch</link>
	<description>Partizipatives Internet: Social Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 19:04:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Freemind bei Wiwi-Treff</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/freemind-bei-wiwi-treff/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/freemind-bei-wiwi-treff/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 19:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Wiwi-treff.de stellt aktuell die Open-Source-Software Freemind vor&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/freemind-bei-wiwi-treff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open-Source-Empfehlung für Schulen</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/open-source-empfehlung-fur-schulen/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/open-source-empfehlung-fur-schulen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 21:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Das Schweizer Medieninstitut für Bildung und Kultur empfiehlt Schulen, gemäss einer Meldung von Heise, &#8220;ab diesem Jahr auf die Lizenzierung von Microsoft-Produkten im Rahmen des Microsoft School Agreements zu verzichten&#8221;. Kritisiert wird die Kopplung der verbilligten MS-Produkte mit dem MS-Dienst live@edu. Der Entscheid des Medieninstituts dürfte ein nicht unbedeutendes Signal in der Schweizer Bildungsszene sein. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/open-source-empfehlung-fur-schulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plattform für Schweizer Innovatoren</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/plattform-fur-schweizer-innovatoren/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/plattform-fur-schweizer-innovatoren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Eine Plattform für Schweizer Innovatoren zu schaffen, ist das Ziel des Instituts für Jungunternehmen. Mit dem neuen Social-Web-Engagement inno-swiss.com ist der Grundstein gelegt. Mit dabei ist unter anderem auch die Gebert Rüf Stiftung. Warum inno-swiss.com?
&#8220;The Inno-Swiss platform is dedicated to boost Swiss innovation and entrepreneurs on the international scene. Join us to discover the latest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/plattform-fur-schweizer-innovatoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quartierpalaver</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/quartierpalaver/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/quartierpalaver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist das Blog Quartierpalaver gestartet. Es geht um ein Storytelling Projekt in Rorschach, in der Ostschweiz. &#8220;56 Studierende der FHS St.Gallen, Fachbereich Soziale Arbeit, versuchen im Rahmen eines Medienseminars &#8230; der Bevölkerung Stimme und Gesicht zu verleihen.&#8221; Selina Ingold und Mark Riklin sind für das Medienseminar verantwortlich. Dani Fels wirkt aktiv mit.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/quartierpalaver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knapp 90 Prozent wollen Social Web</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/knapp-90-prozent-wollen-social-web/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/knapp-90-prozent-wollen-social-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 21:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweizerische Kriminalprävention, Neuchatel, schreibt in der Einleitung zu Safersurfing: 
&#8220;Laut einer Umfrage von 2009 (Quelle: http://eiaa.net) können sich 89% der europäischen Jugendlichen ein Leben ohne Soziale Netzwerke wie Netlog &#038; Co. nicht mehr vorstellen.&#8221;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/knapp-90-prozent-wollen-social-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eInclusion in der Schweiz</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/einclusion/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/einclusion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 08:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziotechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff ist auch in der Schweizer Politik verankert, spätestens seit 2007: einclusion. Unter diesem Label werden Partizipationschancen bzw. -defizite bei der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) thematisiert.
&#8220;Der Bundesrat hat seit 1998 eine Strategie, die für die Informationsgesellschaft in der Schweiz grundlegend ist. Die Strategie betont, wie wichtig es ist, dass alle Einwohnerinnen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/einclusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outlook klar in Führung</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/outlook-klar-in-fuhrung/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/outlook-klar-in-fuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>groe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie, siehe fingerprintapp.com, zeigt die Rangliste bei den Mail-Clients: Outlook führt, nicht überraschend, mit 43 Prozent, gefolgt von Hotmail (17), Yahoo (13) und GMail (5). Lotus Notes bringt es gerade mal auf 0.4 Prozent. (Info via Hans-Dieter Zimmermann, GoogleBuzz)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/outlook-klar-in-fuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>58 Prozent der 65- bis 70-Jährigen im Netz</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/58-prozent-der-65-bis-70-jahrigen-im-netz/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/58-prozent-der-65-bis-70-jahrigen-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Die heute in der Schweizer Presse mehrfach zitierte und fokussierte Studie der Universität Zürich, Zentrum für Gerontologie, über die Internetnutzung von Senioren, wird unterschiedlich gedeutet. Dass 58 Prozent der Senioren zwischen 65 und 70 surfen, zeigt, dass in diesem Altersbereich der Nutzeranteil gestiegen ist. (85-Jährige = 8 Prozent) Anderseits wird mit dieser Zahl der &#8220;digitale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/58-prozent-der-65-bis-70-jahrigen-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindmeister via Google Apps</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/mindmeister-via-google-apps/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/mindmeister-via-google-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Kollaboratives Mind Mapping bietet die Online-Plattform Mindmeister seit Jahren erfolgreich an. Auch für die Nutzung auf dem iPhone ist ein App verfügbar, das gute Dienste leistet. Nun gibt es eine Neuerung, welche die Mindmeister-Begeisterten nicht kalt lassen kann. Mindmeister ist Teil des Google Apps Marketplace geworden und damit rund 20 Millionen Anwendern direkt zugänglich.
- Artikel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/mindmeister-via-google-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Freemind mit Feinschliff</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/freemind09/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/freemind09/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Die Open-Source-Software Freemind ist in der Version 0.9 RC7 verfügbar. Zwar handelt es sich nach wie vor um eine &#8220;Vorversion&#8221;, doch das Tool leistet bei uns im alltäglichen Einsatz &#8211; und wohl nicht nur bei uns &#8211; verlässliche Dienste. Inzwischen, seit dem Erscheinen der Version 0.8, hat sich einiges getan. Gearbeitet wurde am Attribute Manager, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/freemind09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Freemapper&#8221; unterwegs</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/freemapper-unterwegs/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/freemapper-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Lernmaps kommen bei uns &#8211; beim Institut IFSA &#8211; oft zum Einsatz, zum Beispiel in Entwicklung und Lehre. Wir verwenden dazu die Tools Freemind und Mindmanager von Mindjet. 
Im iPhone-Zeitalter stellt sich die Frage nach den Tools, die sich für das Arbeiten unterwegs eignen. Verschiedene Apps stehen für das iPhone zur Verfügung, zu den bekannteren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/freemapper-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialinformatik-Event 2010 in Rorschach</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/sozialinformatik-event-2010-in-rorschach/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/sozialinformatik-event-2010-in-rorschach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[IKT im Sozial- und Bildungsbereich: Der Sozialinformatik-Event 2010 in der Ostschweiz bietet Micro-Präsentationen, Bündiges und Prägnantes. Er findet am 29.4.2010 in Rorschach statt, 17 bis 20.15 Uhr.
Der Untertitel ist Programm: &#8220;Inspirationen, Lösungen, Tools&#8221;. Gemeint fühlen kann sich die Social-Web- sowie die Sozialinformatik-Community. Da es sich um einen Community-Anlass handelt, ist die Teilnahme kostenlos. Es soll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/sozialinformatik-event-2010-in-rorschach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
