<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medienpraxis.ch &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://medienpraxis.ch/category/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medienpraxis.ch</link>
	<description>Partizipatives Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 22:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ende der Mail-Paradigmen</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2011/ende-der-mail-paradigmen/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2011/ende-der-mail-paradigmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 18:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blick.richtung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=12069</guid>
		<description><![CDATA[Die Internet-Entwicklung wird von &#8220;Mail-Paradigmen&#8221; mehr und mehr entkoppelt, dies zeigen aktuelle Studien. Junge favorisieren die Social-Media-Kommunikation. Kontakte via Mail verlieren an Bedeutung (Aussage bezieht sich auf Deutschland). @HolgerSchmidt im FAZBlog, http://bit.ly/sGfyM7. Mittelfristig dürfte sich dieser Trend auf andere Altersgruppen &#8230; <a href="http://medienpraxis.ch/2011/ende-der-mail-paradigmen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2011/ende-der-mail-paradigmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereinsamung</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/vereinsamung/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/vereinsamung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 01:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>groe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[eInclusion]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1886</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel &#8220;Die Mär von der Vereinsamung&#8221; zitiert der Zürcher Tagesanzeiger den Berliner Jugendforscher Klaus Hurrelmann (29.12.2010): &#8220;Mediale Netzwerke für sich persönlich gewinnbringend zu nutzen, hänge davon ab, wie kompetent jemand in anderen Bereichen sei&#8230;&#8221; Zum Artikel im Tagesanzeiger&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/vereinsamung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Aussenseiter?</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/digitale-aussenseiter/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/digitale-aussenseiter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 11:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blick.richtung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[eInclusion]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[Die Initiative D21 legt die Studie &#8220;Die digitale Gesellschaft &#8211; sechs Nutzertypen im Vergleich&#8221; vor. Ein entscheidendes Fazit der Studie: Nach wie vor sind &#8220;insgesamt 63 Prozent unserer Gesellschaft nicht oder wenig souverän im Umgang mit der digitalen Technik und &#8230; <a href="http://medienpraxis.ch/2010/digitale-aussenseiter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/digitale-aussenseiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder ist Verlag für jeden &#8211; oder doch nicht?</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/jeder-ist-verlag-fur-jeden-oder-doch-nicht/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/jeder-ist-verlag-fur-jeden-oder-doch-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehren und Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Online-Verlage mit Bezahldiensten haben es schwer im Internet. Immer mehr &#8220;Dokumente&#8221; werden grau, halbgrau, schwarz usw. angeboten, in unübersichtlichen Zusammenhängen oft, von Universitäten, Fachhochschulen, Beratungsfirmen &#8211; und in Dokumentenportalen. Der wachsenden Bedeutung von Dokumentenportalen widmete sich die NZZ in der &#8230; <a href="http://medienpraxis.ch/2010/jeder-ist-verlag-fur-jeden-oder-doch-nicht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/jeder-ist-verlag-fur-jeden-oder-doch-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Sekunden Bourdieu</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/100-sekunden-bourdieu/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/100-sekunden-bourdieu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 00:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[In der Serie 100-Sekunden-Wissen von Radio DRS gibt es aktuell einen Podcast zum französischen Soziologen Pierre Bourdieu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/100-sekunden-bourdieu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbessert Concept Mapping den Lernerfolg?</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/verbessert-concept-mapping-den-lernerfolg/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/verbessert-concept-mapping-den-lernerfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 10:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blick.richtung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehren und Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Heute bin ich auf eine Studie (2007) von Jasmin Neuroth gestossen, welche Aussagen über Concept Mapping als Lernstrategie macht. Die Studie bezieht sich auf &#8220;Chemielernen&#8221;, einbezogen waren 177 Schülerinnen und Schüler der 10. Jahrgangsstufe dreier Gymnasien (Deutschland). Erschienen ist das &#8230; <a href="http://medienpraxis.ch/2010/verbessert-concept-mapping-den-lernerfolg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/verbessert-concept-mapping-den-lernerfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In die Jahre gekommen</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/in-die-jahre-gekommen/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/in-die-jahre-gekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 19:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[In der deutschen &#8220;Computerwoche&#8221; geht die Journalistin Renate Oettinger einer aktuellen Frage nach: &#8220;Welche Unterschiede gibt es bei der Führung jüngerer und älterer Arbeitnehmer?&#8221; Sinnfrage, Mentorship, Perspektivenwechsel usw. sind Stichworte zu diesem Text. Unterschätzt wird meines Erachtens häufig, wie unterschiedlich &#8230; <a href="http://medienpraxis.ch/2010/in-die-jahre-gekommen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/in-die-jahre-gekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baeckers horizontale Vertiefung</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/baeckers-horizontale-vertiefung/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/baeckers-horizontale-vertiefung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Jan A. Poczynek bietet in seinem Blog einen interessanten Link (Video) und Kommentar zu einem Text des Soziologen Dirk Baecker. Dieser beschreibt das Surfen als eine &#8220;horizontale Vertiefung.&#8221; Baeckers Grundthese: &#8220;Die Computergesellschaft wird sich von der Buchdruckgesellschaft der Moderne so &#8230; <a href="http://medienpraxis.ch/2010/baeckers-horizontale-vertiefung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/baeckers-horizontale-vertiefung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eSociety-Ostschweiz rüstet sich</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/esociety-ostschweiz-rustet-sich/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/esociety-ostschweiz-rustet-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 13:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Soziotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Die FHS St.Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, etabliert zurzeit den Kompetenzbereich eSociety. Hans-Dieter Zimmermann, auch in der Social-Media-Szene kein Unbekannter, leitet diesen Schwerpunkt in der Ostschweiz. Bereits heute ist die Hochschule &#8211; über ihre verschiedenen Institute &#8211; in unterschiedlichen eSociety-Projekten &#8230; <a href="http://medienpraxis.ch/2010/esociety-ostschweiz-rustet-sich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/esociety-ostschweiz-rustet-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>58 Prozent der 65- bis 70-Jährigen im Netz</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/58-prozent-der-65-bis-70-jahrigen-im-netz/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/58-prozent-der-65-bis-70-jahrigen-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Die heute in der Schweizer Presse mehrfach zitierte und fokussierte Studie der Universität Zürich, Zentrum für Gerontologie, über die Internetnutzung von Senioren, wird unterschiedlich gedeutet. Dass 58 Prozent der Senioren zwischen 65 und 70 surfen, zeigt, dass in diesem Altersbereich &#8230; <a href="http://medienpraxis.ch/2010/58-prozent-der-65-bis-70-jahrigen-im-netz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/58-prozent-der-65-bis-70-jahrigen-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

