<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medienpraxis.ch &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://medienpraxis.ch/category/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medienpraxis.ch</link>
	<description>Partizipatives Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 05:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Mapping-Tools und persönliches Wissensmanagement</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2012/mapping-tools-und-personliches-wissensmanagement/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2012/mapping-tools-und-personliches-wissensmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blick.richtung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=12163</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem (nicht gerade glücklichen) Begriff des &#8220;persönlichen Wissensmanagements&#8221; werden Verfahren und Methoden verstanden, die der Organisation von Information dienen, und zwar im Hinblick auf die Alltagsanforderungen (Relevanzaussagen) einzelner Personen. In diesen Verfahren spielen informatische Hilfsmittel eine wesentliche Rolle. Wenn &#8230; <a href="http://medienpraxis.ch/2012/mapping-tools-und-personliches-wissensmanagement/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2012/mapping-tools-und-personliches-wissensmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindmapping: Orientierung an der Kernaufgabe</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2012/maptools/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2012/maptools/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 20:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blick.richtung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=12144</guid>
		<description><![CDATA[Mindmap-Software, unser aktueller Stand: Drei Tools, die wir ausgiebig getestet haben. An unseren Lehrveranstaltungen Informationsvisualisierung kommen solche Werkzeuge vertieft zum Einsatz. Freemind ist der (OpenSource-)Klassiker unter den Mindmap-Tools. Plattformübergreifend, besticht die Software gerade durch die Kargheit des Designs sowie die Nutzerführung. &#8230; <a href="http://medienpraxis.ch/2012/maptools/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2012/maptools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud-Speicher: Google kommt</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2012/cloudspeicher/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2012/cloudspeicher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=12133</guid>
		<description><![CDATA[Speicher in der Cloud wird mehr und mehr gefragt sein, gerade auch für den Normalo unter den Usern. Zurzeit stehen wir am Anfang einer solchen Entwicklung. Das Spezielle daran ist, dass sich bereits erkennbare Trends nochmals verstärken werden: mobile Nutzung des &#8230; <a href="http://medienpraxis.ch/2012/cloudspeicher/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2012/cloudspeicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top-Tools 2011</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2012/top-tools-2011/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2012/top-tools-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 21:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=12104</guid>
		<description><![CDATA[Unsere (subjektiven) Top-Tools 2011, verspätet &#8220;bilanziert&#8221;: Gegenüber 2010 hat sich, was unsere Präferenzen diesbezüglich betrifft, wenig geändert. LibreOffice löste bei uns OpenOffice ab. Inzwischen hat sich LibreOffice gut etabliert und prominente Unterstützer gefunden, z.B. Google. IBM hingegen scheint auf OpenOffice zu &#8230; <a href="http://medienpraxis.ch/2012/top-tools-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2012/top-tools-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple Apps, fette Tools</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2012/app-philosophie/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2012/app-philosophie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blick.richtung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatte]]></category>
		<category><![CDATA[Soziotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=12083</guid>
		<description><![CDATA[Mein Eindruck bleibt konstant, auch nach einigen Diskussionen. Während sich die App-Philosophie &#8211; eine Aufgabe, ein Tool, eine Kernfunktion, kaum Optionalität &#8211; nicht nur bei Smartphones durchsetzt, sind Entwickler wieder daran, Tools verfetten zu lassen. MS Office 365, so meine &#8230; <a href="http://medienpraxis.ch/2012/app-philosophie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2012/app-philosophie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusion Tables: integriert in GoolgeDocs</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2012/fusion-tables-integriert-in-goolgedocs/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2012/fusion-tables-integriert-in-goolgedocs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 10:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blick.richtung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=12079</guid>
		<description><![CDATA[Zum Glück bietet Google den Service Fusion Tables weiterhin an, neu integriert in GoogleDocs (Beta). Im Gegensatz zur DocsTabelle geht es bei Fusion Tables um das Handhaben (inkl. statistischer Auswertung) einer hohen Zahl von Datensätzen. DocsTabelle ist auf 400.000 Zellen &#8230; <a href="http://medienpraxis.ch/2012/fusion-tables-integriert-in-goolgedocs/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2012/fusion-tables-integriert-in-goolgedocs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifestream erzeugen</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2011/lifestream-erzeugen/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2011/lifestream-erzeugen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blick.richtung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/2011/lifestream-erzeugen/</guid>
		<description><![CDATA[Einen Lifestream zu erzeugen, also Facebook-, Twitter-, Googleplus-Beiträge usw. in ein Blog einzubinden, kann angesichts der Verzettelung im Web sinnvoll sein. Dazu gibt es einige Ressourcen, auf die ich hier verweisen möchte. Vielleicht unterstützt dies den einen oder anderen Kollegen &#8230; <a href="http://medienpraxis.ch/2011/lifestream-erzeugen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2011/lifestream-erzeugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Cloud Office</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/oracle-cloud-office/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/oracle-cloud-office/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 23:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blick.richtung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Zu Oracle Cloud Office gibt es zum Beispiel diese Video-Präsentation&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/oracle-cloud-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindmapping für Wissenschaft und Schule</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/mindmapping-fur-wissenschaft-und-schule/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/mindmapping-fur-wissenschaft-und-schule/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 21:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blick.richtung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[SciPlore MindMapping (ehemals FreeMind Scholar) ist in einer neuen Beta-Version erschienen. SciPlore bietet, nebst den bekannten Mindmap-Funktionen, eine Schnittstelle zur Literaturverwaltung. Es eignet sich speziell für Wissenschaft und Schule.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/mindmapping-fur-wissenschaft-und-schule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaborative Tools</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/collaborative-tools/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/collaborative-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 16:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blick.richtung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Bin auf einen Artikel in der Computerwoche gestossen (vom Juni 2010), in dem die besten Collaboration-Tools vorgestellt werden. Präsentiert werden beispielsweise Mindmap-Werkzeuge, Collaborative-Writing-Tools oder Services für webbasiertes Projektmanagement. Auch Wiki-Dienste, die sich in unternehmerischen Kontexten verstärkter Bliebtheit erfreuen, werden angeführt. &#8230; <a href="http://medienpraxis.ch/2010/collaborative-tools/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/collaborative-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

