<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medienpraxis.ch &#187; Lehren und Lernen</title>
	<atom:link href="http://medienpraxis.ch/category/lehrenlernen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medienpraxis.ch</link>
	<description>Partizipatives Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 22:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Und wieder verpasst die Schule ihre Chance?</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2011/wieder-verpasst-die-schule-ihre-chance/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2011/wieder-verpasst-die-schule-ihre-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 21:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blick.richtung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debatte]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[Lehren und Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Soziotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=8197</guid>
		<description><![CDATA[Eine Polemik Die Bereitschaft der profilierten Meinungsäusserung im Internet, das Bedürfnis, Information, Fotos, Videos usw. im Web zu teilen, die Hoffnung auf die Viralität &#8220;Sozialer Medien&#8221;, das Vertrauen, sich in Communities authentisch einzubringen: Wie kommt all dies zustande? Ohne diese &#8230; <a href="http://medienpraxis.ch/2011/wieder-verpasst-die-schule-ihre-chance/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2011/wieder-verpasst-die-schule-ihre-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informelles Lernen</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/microlearning-ist-informelles-lernen/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/microlearning-ist-informelles-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 14:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blick.richtung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehren und Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Jochen Robes hat über sein Weblog &#8220;Weiterbildungsblog&#8221; seinen Artikel &#8220;Microlearning und Microtraining: Flexible Kurzformate in der Weiterbildung&#8221; veröffentlicht. Ein inspirierender Artikel. Zum Text von Jochen Robes (PDF)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/microlearning-ist-informelles-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks im Hochschulkontext</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/hansdieterzimmermann/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/hansdieterzimmermann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 23:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blick.richtung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehren und Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Das Referat von Hans-Dieter Zimmermann, gehalten an der HTW Chur in diesem September, ist bei Slideshare zu beziehen: &#8220;Social Networks und Hochschulen &#8211; Einsatzmöglichkeiten und Herausforderungen&#8221;&#8230; Hans-Dieter Zimmermann arbeitet an der FHS St.Gallen und leitet das Kompetenzzentrum eSociety.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/hansdieterzimmermann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder ist Verlag für jeden &#8211; oder doch nicht?</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/jeder-ist-verlag-fur-jeden-oder-doch-nicht/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/jeder-ist-verlag-fur-jeden-oder-doch-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehren und Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Online-Verlage mit Bezahldiensten haben es schwer im Internet. Immer mehr &#8220;Dokumente&#8221; werden grau, halbgrau, schwarz usw. angeboten, in unübersichtlichen Zusammenhängen oft, von Universitäten, Fachhochschulen, Beratungsfirmen &#8211; und in Dokumentenportalen. Der wachsenden Bedeutung von Dokumentenportalen widmete sich die NZZ in der &#8230; <a href="http://medienpraxis.ch/2010/jeder-ist-verlag-fur-jeden-oder-doch-nicht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/jeder-ist-verlag-fur-jeden-oder-doch-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mind Mapping als Lernstrategie</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/mind-mapping-als-lernstrategie/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/mind-mapping-als-lernstrategie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 13:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blick.richtung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehren und Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Im Weblog Netzlernen verweist Miriam auf einen Youtube-Beitrag zum Thema &#8220;Mind Mapping als Lernstrategie&#8220;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/mind-mapping-als-lernstrategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbessert Concept Mapping den Lernerfolg?</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/verbessert-concept-mapping-den-lernerfolg/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/verbessert-concept-mapping-den-lernerfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 10:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blick.richtung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehren und Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Heute bin ich auf eine Studie (2007) von Jasmin Neuroth gestossen, welche Aussagen über Concept Mapping als Lernstrategie macht. Die Studie bezieht sich auf &#8220;Chemielernen&#8221;, einbezogen waren 177 Schülerinnen und Schüler der 10. Jahrgangsstufe dreier Gymnasien (Deutschland). Erschienen ist das &#8230; <a href="http://medienpraxis.ch/2010/verbessert-concept-mapping-den-lernerfolg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/verbessert-concept-mapping-den-lernerfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eSociety in der Ostschweiz</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/esociety-in-der-ostschweiz/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/esociety-in-der-ostschweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 20:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehren und Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Die FHS St.Gallen, die Hochschule für Angewandte Wissenschaften, baut den &#8220;Leuchtturm&#8221; eSociety auf. Hans-Dieter Zimmermann ist der &#8220;Leuchtturmwärter&#8221;. Im eSociety-Weblog sind Grundlagen und Ausrichtung des Vorhabens prägnant beschrieben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/esociety-in-der-ostschweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationsmanager für das Studium</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/informationsmanager-fur-das-studium/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/informationsmanager-fur-das-studium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehren und Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um Seminar-, Projekt-, Bachelor- oder Masterarbeiten usw. geht, stellt sich früher oder später die Frage, wie die &#8220;Wissensaufbereitung&#8221; erfolgen soll. Beliebt sind Informationsmanager, welche &#8220;Informationsfetzen&#8221; hierarchisieren. Typischerweise lässt sich eine Baumstruktur bilden, entlag der sich Gedanken, Zitate, Verweise, &#8230; <a href="http://medienpraxis.ch/2010/informationsmanager-fur-das-studium/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/informationsmanager-fur-das-studium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienpädagogische Positionen</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/medienpadagogische-positionen/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/medienpadagogische-positionen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 22:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blick.richtung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehren und Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[KnowHow]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpaed]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Elternabende sind seit Jahren dem Thema gewidmet, wie Kinder und Jugendliche mit &#8220;Neuen Medien&#8221; umgehen (sollen). Die Diskussionen gründen in drei divergente medienpädagogische Positionen. Der Text zum Referat &#8220;Medienpädagogische Positionen&#8221; (Zusammenfassung) seht als PDF-Datei zum Download bereit: - Medienpädagogische Positionen, &#8230; <a href="http://medienpraxis.ch/2010/medienpadagogische-positionen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/medienpadagogische-positionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorlesungen für den iPod</title>
		<link>http://medienpraxis.ch/2010/vorlesungen-fur-den-ipod/</link>
		<comments>http://medienpraxis.ch/2010/vorlesungen-fur-den-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 07:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehren und Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienpraxis.ch/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Man fragt Freunde an der Hochschule und merkt: Immer noch wenig bekannt ist der U-Bereich (U = Universität) von iTunes. Dort lassen sich kostenlos Podcasts beziehen, Vorlesungen beispielsweise. Wie learnabit.com festhält, stehen 75.000 Audio- und Videodateien zur Verfügung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medienpraxis.ch/2010/vorlesungen-fur-den-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

